Rekapitulasi Nilai
JAWARA Scout 2025
Lomba Yel-Yel
Hasil Penilaian & Peringkat
Juara 1
2 | MI Darul Huda Kesilir
179
Total Poin
Juara 2
3 | SDI Darul Manja Glenmore
170
Total Poin
Juara 3
1 | MI Al Ihsan Cangaan
160
Total Poin
| Rank | No | Peserta | KRATIFITAS | KEKOMPAKAN | KESEMANGATAN | PENGUASAAN LAPANGAN | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juri 1 Yel-Yel | Juri 2 Yel-Yel | Juri 3 Yel-Yel | Juri 1 Yel-Yel | Juri 2 Yel-Yel | Juri 3 Yel-Yel | Juri 1 Yel-Yel | Juri 2 Yel-Yel | Juri 3 Yel-Yel | Juri 1 Yel-Yel | Juri 2 Yel-Yel | Juri 3 Yel-Yel | ||||
| #1 | 2 | MI Darul Huda Kesilir | 15 | 22 | 19 | 18 | 16 | 14 | 17 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 179 | |
| #2 | 3 | SDI Darul Manja Glenmore | 14 | 23 | 18 | 16 | 14 | 13 | 16 | 14 | 13 | 10 | 10 | 9 | 170 | |
| #3 | 1 | MI Al Ihsan Cangaan | 15 | 20 | 17 | 15 | 14 | 13 | 14 | 11 | 12 | 11 | 10 | 8 | 160 | |
LKBB Putri
Hasil Penilaian & Peringkat
Juara 1
4 | SDN 7 Kedunggebang (PI)
206
Total Poin
Juara 2
1 | SDN 2 Kedungasri Tegaldlimo (PI)
202
Total Poin
Juara 3
7 | SDN 5 Kedungrejo Muncar (PI)
186
Total Poin
Harapan 1
3 | MI Hasyim Asy’arie (PI)
179
Total Poin
Harapan 2
6 | MI Nurul Huda Sempu (PI)
150
Total Poin
| Rank | No | Peserta | KEKOMPAKAN PASUKAN | GERAKAN VARIASI | GERAKAN PBB UMUM | KETEPATAN GERAKAN | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juri 1 - Pasukan - Pi | Juri 2 - Pasukan - Pi | Juri 3 - Pasukan - Pi | Juri 1 - Pasukan - Pi | Juri 2 - Pasukan - Pi | Juri 3 - Pasukan - Pi | Juri 1 - Pasukan - Pi | Juri 2 - Pasukan - Pi | Juri 3 - Pasukan - Pi | Juri 1 - Pasukan - Pi | Juri 2 - Pasukan - Pi | Juri 3 - Pasukan - Pi | ||||
| #1 | 4 | SDN 7 Kedunggebang (PI) | 14 | 11 | 12 | 19 | 20 | 18 | 23 | 19 | 21 | 17 | 16 | 16 | 206 | |
| #2 | 1 | SDN 2 Kedungasri Tegaldlimo (PI) | 13 | 11 | 13 | 18 | 19 | 13 | 23 | 20 | 22 | 17 | 16 | 17 | 202 | |
| #3 | 7 | SDN 5 Kedungrejo Muncar (PI) | 12 | 8 | 10 | 17 | 19 | 15 | 23 | 14 | 22 | 17 | 14 | 15 | 186 | |
| #4 | 3 | MI Hasyim Asy’arie (PI) | 13 | 4 | 12 | 18 | 17 | 12 | 22 | 17 | 19 | 16 | 13 | 16 | 179 | |
| #5 | 6 | MI Nurul Huda Sempu (PI) | 12 | 8 | 9 | 14 | 15 | 10 | 20 | 14 | 13 | 14 | 14 | 7 | 150 | |
| #6 | 5 | SDN 1 Karangmulyo (PI) | 10 | 11 | 7 | 12 | 16 | 8 | 17 | 15 | 12 | 12 | 13 | 7 | 140 | |
| #7 | 2 | MI Al Ihsan Cangaan Genteng (PI) | 10 | 5 | 4 | 12 | 10 | 10 | 17 | 14 | 13 | 11 | 11 | 8 | 125 | |
| -- | 9 | SDIT Al Ihsan Cendikia Kalibaru (PI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -- |
8 | MI Miftahul Huda Srono (PI)
(Tidak mengikuti ketentuan juknis, dan Technical Meeting. mengirimkan pasukan campuran putra dan putri) |
13 | 11 | 12 | 18 | 20 | 17 | 23 | 20 | 23 | 17 | 18 | 18 | 210 | |
LKBB Putra
Hasil Penilaian & Peringkat
Juara 1
3 | SDN 7 Kedunggebang (PA)
190
Total Poin
Juara 2
4 | MI Darul Ulum Muncar (PA)
185
Total Poin
Juara 3
1 | MI Tarbiyatus Shibyan (PA)
136
Total Poin
Harapan 1
2 | SDN 1 Karangmulyo (PA)
132
Total Poin
| Rank | No | Peserta | KEKOMPAKAN PASUKAN | GERAKAN VARIASI | GERAKAN PBB UMUM | KETEPATAN GERAKAN | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juri 1 - Pasukan | Juri 2 - Pasukan | Juri 3 - Pasukan | Juri 1 - Pasukan | Juri 2 - Pasukan | Juri 3 - Pasukan | Juri 1 - Pasukan | Juri 2 - Pasukan | Juri 3 - Pasukan | Juri 1 - Pasukan | Juri 2 - Pasukan | Juri 3 - Pasukan | ||||
| #1 | 3 | SDN 7 Kedunggebang (PA) | 14 | 9 | 12 | 15 | 16 | 17 | 20 | 16 | 23 | 18 | 13 | 17 | 190 | |
| #2 | 4 | MI Darul Ulum Muncar (PA) | 13 | 9 | 12 | 18 | 16 | 12 | 20 | 16 | 21 | 18 | 13 | 17 | 185 | |
| #3 | 1 | MI Tarbiyatus Shibyan (PA) | 10 | 6 | 6 | 14 | 11 | 12 | 20 | 15 | 13 | 11 | 11 | 7 | 136 | |
| #4 | 2 | SDN 1 Karangmulyo (PA) | 10 | 5 | 5 | 13 | 13 | 13 | 20 | 14 | 12 | 11 | 10 | 6 | 132 | |
Danton Putri Terbaik
Hasil Penilaian & Peringkat
🥇
4 | SDN 7 Kedunggebang (PI)
204
Total Poin
| Rank | No | Peserta | INTONASI | KETEPATAN ABA-ABA | SIKAP DANTON | PENGUASAAN MATERI PERLOMBAAN | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juri 1 - Pinru - Pi | Juri 2 - Pinru - Pi | Juri 3 - Pinru - Pi | Juri 1 - Pinru - Pi | Juri 2 - Pinru - Pi | Juri 3 - Pinru - Pi | Juri 1 - Pinru - Pi | Juri 2 - Pinru - Pi | Juri 3 - Pinru - Pi | Juri 1 - Pinru - Pi | Juri 2 - Pinru - Pi | Juri 3 - Pinru - Pi | ||||
| #1 | 4 | SDN 7 Kedunggebang (PI) | 12 | 14 | 14 | 22 | 18 | 23 | 12 | 10 | 14 | 24 | 18 | 23 | 204 | |
| #2 | 1 | SDN 2 Kedungasri Tegaldlimo (PI) | 12 | 10 | 13 | 22 | 19 | 22 | 12 | 8 | 14 | 23 | 19 | 12 | 186 | |
| #3 | 7 | SDN 5 Kedungrejo Muncar (PI) | 12 | 8 | 12 | 22 | 15 | 21 | 12 | 8 | 12 | 22 | 15 | 13 | 172 | |
| #4 | 3 | MI Hasyim Asy’arie (PI) | 12 | 8 | 12 | 22 | 14 | 18 | 11 | 8 | 12 | 23 | 15 | 14 | 169 | |
| #5 | 6 | MI Nurul Huda Sempu (PI) | 11 | 7 | 8 | 18 | 16 | 18 | 10 | 18 | 12 | 20 | 15 | 14 | 167 | |
| #6 | 5 | SDN 1 Karangmulyo (PI) | 10 | 7 | 9 | 18 | 15 | 17 | 12 | 8 | 11 | 22 | 15 | 13 | 157 | |
| #7 | 2 | MI Al Ihsan Cangaan Genteng (PI) | 10 | 5 | 6 | 18 | 15 | 14 | 10 | 6 | 7 | 20 | 14 | 14 | 139 | |
| -- | 9 | SDIT Al Ihsan Cendikia Kalibaru (PI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -- |
8 | MI Miftahul Huda Srono (PI)
(Tidak mengikuti ketentuan juknis, dan Technical Meeting. mengirimkan pasukan campuran putra dan putri) |
12 | 9 | 13 | 22 | 18 | 22 | 12 | 8 | 13 | 23 | 17 | 15 | 184 | |
Danton Putra Terbaik
Hasil Penilaian & Peringkat
🥇
3 | SDN 7 Kedunggebang (PA)
183
Total Poin
| Rank | No | Peserta | INTONASI | KETEPATAN ABA-ABA | SIKAP DANTON | PENGUASAAN MATERI PERLOMBAAN | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juri 1 - Pinru | Juri 2 - Pinru | Juri 3 - Pinru | Juri 1 - Pinru | Juri 2 - Pinru | Juri 3 - Pinru | Juri 1 - Pinru | Juri 2 - Pinru | Juri 3 - Pinru | Juri 1 - Pinru | Juri 2 - Pinru | Juri 3 - Pinru | ||||
| #1 | 3 | SDN 7 Kedunggebang (PA) | 13 | 7 | 13 | 21 | 16 | 23 | 11 | 8 | 13 | 21 | 15 | 22 | 183 | |
| #2 | 4 | MI Darul Ulum Muncar (PA) | 13 | 7 | 13 | 20 | 15 | 22 | 11 | 8 | 14 | 20 | 15 | 23 | 181 | |
| #3 | 1 | MI Tarbiyatus Shibyan (PA) | 11 | 6 | 8 | 20 | 15 | 17 | 11 | 6 | 7 | 20 | 15 | 17 | 153 | |
| #4 | 2 | SDN 1 Karangmulyo (PA) | 10 | 5 | 7 | 20 | 14 | 16 | 10 | 8 | 7 | 19 | 15 | 16 | 147 | |